โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด | แผนพัฒนา จังหวัด |
GPP |
BCG |
เอกสารประกอบ การประชุม คกก. |
(ร่าง) แผนพัฒนาสถิติ |
---|
ภาคกลางตอนกลาง |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง | |||||
ฉะเชิงเทรา | |||||
นครนายก | |||||
ปราจีนบุรี | |||||
สมุทรปราการ | |||||
สระแก้ว | |||||
ภาคกลางตอนบน 1 |
|||||
กลุ่มจังหวัดกลางตอนบน 1 | |||||
พระนครศรีอยุธยา | |||||
นนทบุรี | |||||
ปทุมธานี | |||||
สระบุรี | |||||
ภาคกลางตอนบน 2 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 | |||||
ลพบุรี | |||||
สิงห์บุรี | |||||
อ่างทอง | |||||
ชัยนาท | |||||
ภาคกลางตอนล่าง 1 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 | |||||
นครปฐม | |||||
กาญจนบุรี | |||||
ราชบุรี | |||||
สุพรรณบุรี | |||||
ภาคกลางตอนล่าง 2 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 | |||||
เพชรบุรี | |||||
ประจวบคีรีขันธ์ | |||||
สมุทรสงคราม | |||||
สมุทรสาคร | |||||
ภาคตะวันออก |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก | |||||
ชลบุรี | |||||
ระยอง | |||||
จันทบุรี | |||||
ตราด | |||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง | |||||
ขอนแก่น | |||||
กาฬสินธุ์ | |||||
มหาสารคาม | |||||
ร้อยเอ็ด | |||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 | |||||
อุดรธานี | |||||
เลย | |||||
หนองคาย | |||||
บึงกาฬ | |||||
หนองบัวลำภู | |||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 | |||||
สกลนคร | |||||
นครพนม | |||||
มุกดาหาร | |||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 | |||||
นครราชสีมา | |||||
ชัยภูมิ | |||||
บุรีรัมย์ | |||||
สุรินทร์ | |||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 | |||||
อุบลราชธานี | |||||
ยโสธร | |||||
ศรีสะเกษ | |||||
อำนาจเจริญ | |||||
ภาคเหนือตอนบน 1 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 | |||||
เชียงใหม่ | |||||
แม่ฮ่องสอน | |||||
ลำปาง | |||||
ลำพูน | |||||
ภาคเหนือตอนบน 2 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 | |||||
เชียงราย | |||||
น่าน | |||||
พะเยา | |||||
แพร่ | |||||
ภาคเหนือตอนล่าง 1 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 | |||||
พิษณุโลก | |||||
ตาก | |||||
เพชรบูรณ์ | |||||
สุโขทัย | |||||
อุตรดิตถ์ | |||||
ภาคเหนือตอนล่าง 2 |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 | |||||
นครสวรรค์ | |||||
กำแพงเพชร | |||||
พิจิตร | |||||
อุทัยธานี | |||||
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย | |||||
สุราษฎร์ธานี | |||||
ชุมพร | |||||
นครศรีธรรมราช | |||||
พัทลุง | |||||
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | |||||
ภูเก็ต | |||||
กระบี่ | |||||
ตรัง | |||||
พังงา | |||||
ระนอง | |||||
ภาคใต้ชายแดน |
|||||
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน | |||||
สงขลา | |||||
ยะลา | |||||
สตูล | |||||
ปัตตานี | |||||
นราธิวาส |